专家计划:大发内部命中率:71% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428-430期 | 小 | 0428期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0398期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0371期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。